Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

πŸ” Search

Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―

Akiko Ōmae
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Akiko Ōmae (jap. 倧前 碾希子, Ōmae Akiko; * 29. Januar 1993 in Kyōto) ist eine japanische Tennisspielerin.

Contents

β€’ Karriere
β€’ Turniersiege
β€’ Einzel
β€’ Doppel
β€’ Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Karriere

Ōmae begann mit drei Jahren mit dem Tennisspielen und bevorzugt laut ITF-Spielerprofil HartplΓ€tze. Sie spielt ΓΌberwiegend Turniere auf der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bislang sieben Einzel- und 26 Doppeltitel gewann.

Turniersiege

Einzel

| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12. Juni 2011 | Japan Tokyo | ITF $10.000 | Hartplatz | Japan Misa Eguchi | 6:3, 6:4 |
| 2. | 10. Juli 2011 | Thailand Pattaya | ITF $25.000 | Hartplatz | Japan Sachie Ishizu | 7:5, 6:2 |
| 3. | 12. Juni 2016 | Japan Tokyo | ITF $25.000 | Hartplatz | Korea Sud Jang Su-jeong | 6:2, 6:1 |
| 4. | 7. August 2016 | Thailand Nonthaburi | ITF $25.000 | Hartplatz | Russland Olga Doroschina | 7:6 6 , 6:4 |
| 5. | 12. MΓ€rz 2017 | Japan Yokohama | ITF $25.000 | Hartplatz | Japan Mayo Hibi | 7:5, 6:2 |
| 6. | 25. August 2019 | Japan Tsukuba | ITF W25 | Hartplatz | Japan Haruka Kaji | 0:6, 7:6 5 , 6:3 |
| 7. | 2. Juni 2024 | Japan Tokio | ITF W15 | Hartplatz | Japan Hiromi Abe | 6:2, 7:6 2 |

Doppel

| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27. Oktober 2012 | Vereinigte Staaten Florence | ITF $25.000 | Hartplatz | Norwegen Ulrikke Eikeri | Vereinigte Staaten Brooke Austin Vereinigte Staaten Hayley Carter | 6:1, 6:1 |
| 2. | 25. Mai 2013 | Korea Sud Goyang | ITF $25.000 | Hartplatz | Japan Nao Hibino | Korea Sud Han Na-lae Korea Sud Yoo Mi | 6:4, 6:4 |
| 3. | 13. September 2013 | Korea Sud Incheon | ITF $25.000 | Hartplatz | Japan Miki Miyamura | Thailand Nicha Lertpitaksinchai Thailand Peangtarn Plipuech | 6:4, 6:7 6 , [11:9] |
| 4. | 4. Juli 2014 | Thailand Bangkok | ITF $10.000 | Hartplatz | Japan Miyu Katō | Thailand Kamonwan Buayam Thailand Nungnadda Wannasuk | 6:0, 6:0 |
| 5. | 28. Juli 2014 | Turkei Istanbul | ITF $10.000 | Hartplatz | Japan Mai Minokoshi | China Volksrepublik Gao Xinyu China Volksrepublik You Xiaodi | 3:6, 6:2, [10:4] |
| 6. | 6. September 2014 | Turkei Antalya | ITF $10.000 | Hartplatz | Japan Kotomi Takahata | Japan Yumi Nakano Vereinigtes Konigreich Eden Silva | 7:5, 6:2 |
| 7. | 13. September 2014 | Turkei Antalya | ITF $10.000 | Hartplatz | Japan Kotomi Takahata | Thailand Varunya Wongteanchai Thailand Nungnadda Wannasuk | 6:4, 6:2 |
| 8. | 13. Juni 2015 | Japan Kashiwa | ITF $15.000 | Sand | Japan Miyu Katō | Japan Mana Ayukawa Japan Makoto Ninomiya | 6:2, 5:7, [10:8] |
| 9. | 18. Juli 2015 | Thailand Bangkok | ITF $25.000 | Hartplatz | Japan Erika Sema | Japan Kanae Hisami Japan Kotomi Takahata | 4:6, 6:3, [11:9] |
| 10. | 28. November 2015 | Japan Toyota | ITF $75.000 | Teppich (Halle) | Thailand Peangtarn Plipuech | Thailand Luksika Kumkhum Japan Yuuki Tanaka | 3:6, 6:0, [11:9] |
| 11. | 12. MΓ€rz 2016 | Mexiko Puebla | ITF $25.000 | Hartplatz (Halle) | Indien Prarthana Thombare | Russland Irina Chromatschowa Russland Xenija Lykina | 6:3, 6:3 |
| 12. | 1. Juli 2016 | Korea Sud Gimcheon | ITF $10.000 | Hartplatz | Japan Robu Kajitani | Korea Sud Jung So-hee Korea Sud Park Sang-hee | 5:7, 6:4, [10:5] |
| 13. | 15. Juli 2016 | China Volksrepublik Qujing | ITF $25.000 | Hartplatz | Thailand Peangtarn Plipuech | China Volksrepublik Jiang Xinyu China Volksrepublik Tang Qianhui | 6:3, 6:3 |
| 14. | 27. August 2016 | Japan Tsukuba | ITF $25.000 | Hartplatz | China Volksrepublik Lu Jiajing | Japan Shiho Akita Japan Miki Miyamura | 6:3, 4:6, [10:6] |
| 15. | 22. Oktober 2016 | China Volksrepublik Suzhou | ITF $50.000 | Hartplatz | Japan Hiroko Kuwata | Vereinigte Staaten Jacqueline Cako Usbekistan Sabina Sharipova | 6:1, 6:3 |
| 16. | 19. November 2016 | Japan Toyota | ITF $50.000 | Teppich (Halle) | Russland Xenija Lykina | Japan Rika Fujiwara Japan Ayaka Okuno | 6:7 4 , 6:2, [10:5] |
| 17. | 6. Januar 2017 | Hongkong Hongkong | ITF $25.000 | Hartplatz | Japan Hiroko Kuwata | Russland Xenija Lykina Japan Riko Sawayanagi | 6:1, 6:0 |
| 18. | 26. August 2017 | Japan Tsukuba | ITF $25.000 | Hartplatz | Japan Miharu Imanishi | Australien Naiktha Bains Chinesisch Taipeh Hsu Chieh-yu | 6:4, 6:4 |
| 19. | 11. November 2017 | Spanien Vinaros | ITF $15.000 | Sand | Japan Misa Eguchi | Indien Snehadevi Reddy Ecuador Charlotte Roemer | 6:2, 6:2 |
| 20. | 15. Juni 2018 | Singapur Singapur | ITF $25.000 | Sand | Japan Haruka Kaji | Korea Sud Han Na-lae Korea Sud Lee So-ra | 7:5, 6:2 |
| 21. | 14. Juli 2018 | Kanada Winnipeg | ITF $25.000 | Hartplatz | Mexiko Victoria RodrΓ­guez | Israel Julia Glushko Vereinigte Staaten Sanaz Marand | 7:6 2 , 6:3 |
| 22. | 25. August 2018 | Japan Tsukuba | ITF $25.000 | Hartplatz | China Volksrepublik You Xiaodi | Australien Naiktha Bains Japan Hiroko Kuwata | 6:0, 7:6 4 |
| 23. | 6. Oktober 2018 | Portugal Γ“bidos | ITF $25.000 | Teppich | Serbien Natalija KostiΔ‡ | Lettland Diāna MarcinkΔ“viča Ungarn Panna Udvardy | 6:3, 4:6, [10:7] |
| 24. | 9. November 2024 | Japan Hamamatsu | ITF W35 | Teppich | Japan Hiromi Abe | Japan Momoko Kobori Japan Ayano Shimizu | 6:0, 6:0 |
| 25. | 1. MΓ€rz 2025 | Indien Ahmedabad | ITF W50 | Hartplatz | Japan Ikumi Yamazaki | Indien Vaishnavi Adkar Indien Ankita Raina | 6:2, 2:6, [10:7] |
| 26. | 16. August 2025 | Vereinigtes Konigreich Aldershot | ITF W35 | Hartplatz | Japan Hiromi Abe | Vereinigtes Konigreich Esther Adeshina Vereinigtes Konigreich Victoria Allen | 6:7 2 , 6:3, [10:8] |

Weblinks

Commons

: Akiko Ōmae

– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

β€’ WTA-Profil von Akiko Ōmae (englisch)
β€’ ITF-Profil von Akiko Ōmae (englisch)
β€’ ITF-Junioren-Profil von Akiko Ōmae (englisch)